1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
投资项目代码 | / | ||
投资项目名称 | / | ||
招标项目名称 | ****全民文化体育综合体生态堤建设工程(**涌以南)等*个项目***技术应用服务 | ||
标段(包)名称 | ****全民文化体育综合体生态堤建设工程(**涌以南)等*个项目***技术应用服务 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | ********区 | ||
资金来源 | **** | 资金来源构成 | ***% |
招标范围及规模 | ①****全民文化体育综合体生态堤建设工程(**涌以南):按***年*遇防洪潮标准对综合体片区**涌以南堤防进行生态堤建设,长约*.***公里,总用地面积为**.***平方米,主要建设内容包括生态堤软基处理、堤身填筑、堤岸结构和园林景观工程,改建***涌东闸站,重建***涌西闸等。(具体项目以初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准) ②****全民文化体育综合体生态堤建设工程(**涌以北)*期:*)对**涌南岸(**涌东闸至**涌西闸)及**涌西闸至***涌西闸之间长约*.****的生态堤进行堤身面层结构施工,确保其防洪(潮)能力达到***年*遇,总用地面积**.***平方米;*)对**涌西闸至**涌西闸及**涌南岸现状堤岸削低改造,改建成亲水平台和生态堤岸;*)将工程范围内现状堤防和本工程*期新建堤防间的鱼塘改建成人工湿地;*)工程范围内进行园林景观建设,并配套建设休闲服务设施。(具体项目以初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准) ③****区*顷沙**涌南污水提升泵站工程:新建*座土建****/*污水提升泵站,近期设备安装规模****/*,新建配电房*****,泵房***.****,门卫室****、绿化面积***.***,透水人行道铺装面积约***.***,厂区道路面积******及新建******出水压力管*.****。(具体项目以初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准) 根据各项目实施的具体情况,如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称、平面(位置)或者造价等发生调整(或变更,或增减),也可能会新增或减少部分甚至取消全部(子)项目工程,乙方已充分理解此风险并无条件接受不得拒绝,且投标下浮率固定不变。 | ||
招标内容 | ①***技术应用阶段:包括但不限于对全过程***应用及服务的总体规划、设计阶段的***建模及协调管理、施工过程的***模型维护及协调管理、运维阶段模型数据对接及成果处理以及其他服务等; ②***技术应用专业:包括但不限于计划投资内所有专业的***技术应用; ③***技术应用内容:必须满足相关国家、行业及地方发布的相关规范、标准及规程等的规定,并应满足发包人指定的***技术应用相关实施标准; ④***技术应用协同:包括但不限于建立“***协同与管理平台”进行设计管理、设计成果提资和设计协调配合等事宜的沟通与管理;与项目其他参建各方协调配合,共同推进***实施。 (具体以招标文件、合同条款、***应用及服务任务书及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准) | ||
工期(交货期) | 自中标通知书发出之日起至完成全部服务内容完成日止。 | ||
最高投标限价(*元) | ***.** | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:*.*投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效; *.*投标人具有独立法人资格,持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,且在有效期内;香港企业参加投标的,须在****省住房和城乡建设主管部门备案。 *.*拟委派的项目负责人须具备水利、水务相关专业高级工程师(或以上)职称,或在****省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士。 *.*投标登记前,投标人须已在****公共资源交易中心办理企业信息登记,拟委派的项目负责人须是本企业信息登记中的在册人员; *.*投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》(格式见招标公告附件*); *.*关于联合体投标:本次招标不接受联合体投标。 注:①未在招标公告第*条单列的资审合格条件,不作为资审不合格的依据。 ②投标人与本项目的建设单位、设计企业无隶属关系及其他利害关系,投标人如已成为本项目的设计中标服务单位,将不能参与本项目的投标,否则将被剥夺本项目的中标资格。 项目负责人资格要求:*.*拟委派的项目负责人须具备水利、水务相关专业高级工程师(或以上)职称,或在****省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士。 |
||
投标人业绩要求:无 | |||
其他要求: | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:****交易集团-best365官网体育投注(中国)官方网站网站(*****://***.******.**/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | ****年*月*日 *时*分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | ****年*月**日 **时*分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | ****年*月**日 **时*分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过****公共资源交易中心数字交易平台(网址:****://***.******.**/)递交电子投标文件。 |
开标时间 | ****年*月**日 **时*分 | 开标地点 | 第*开标室(****交易部) |
发布公告媒介 | ****交易集团-best365官网体育投注(中国)官方网站(****公共资源交易中心)网站(*****://***.******.**/) | ||
招标人 | ********交通投资集团-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 联系地址 | ****市****区蕉西路融通大厦**楼 |
招标人联系人 | **** | 联系电话 | ***-******** |
招标代理机构 | **** | 联系地址 | ****市越秀区越秀城市广场南塔**楼 |
招标代理联系人 | **** | 联系电话 | *********** |
招标监督机构 | ********交通投资集团-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 联系电话 | ***-******** |
其他依法应当载明的内容 |
附件:
${****-****-***********}项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
****全民文化体育综合体生态堤建设工程(**涌以南)等*个项目***技术应用服务 | 水利水务 | 服务 | **** | 中心服务热线 |
项目名称 | ****全民文化体育综合体生态堤建设工程(**涌以南)等*个项目***技术应用服务 | 项目编号 | ******-**** |
招标单位 | ********交通投资集团-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 项目类别 | 服务 |
建设单位 | ********交通投资集团-best365官网体育投注(中国)官方网站 | ||
招标代理 | **** | ||
项目监督部门 | ********交通投资集团-best365官网体育投注(中国)官方网站 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | **** | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 水利水务 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | |
投标登记 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | |
发放招标文件 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | |
递交投标文件 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | 按招标文件约定地点 |
招标答疑提问 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** *:**:** | |
递交电子光盘备用(投标) | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | 第*开标室(****交易部) |
*阶段开标 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | 第*开标室(****交易部) |
投标文件解密 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
没相对应数据! |