best365官网体育投注(中国)官方网站

加载中,请稍候...
首页 欢迎来到比地招标网总站:

广州不织布中标价格

更新时间:2024-04-06

广州最新不织布中标价格

中标价格

广州最新不织布中标价格一览表

序号 中标货物 品牌及规格型号
中标价格

中标价格:

此处中标价格是指中标货物的单价,如有疑问请与我们联系:400-999-4928

中标项目 地区 中标日期
1 1.整体拆除2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况1.整体拆除 -- 56.47元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
2 2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 60.30元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
3 1.整体拆除2:人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 61.23元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
4 1.整体拆除2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 42.27元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
5 1.整体拆除、综合层数2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 42.27元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
6 1.整体拆除、综合层数2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 32.11元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
7 破坏性单独拆除1.整体拆除、综合层数2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 272.57元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
8 1.整体拆除、综合层数2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 658.89元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
9 1.整体拆除、综合层数破坏性单独拆除2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 879.03元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25
10 1.整体拆除、综合层数2.人机配合整体拆除3.综合考虑现场二次转运及其它零星等不可预见情况 -- 983.30元 珠吉街道2023年度违法建(构)筑物拆除服务采购项目 广州 2024-03-25

广州最新不织布中标金额(从高到低排序)

中标金额

广州最新不织布中标金额一览表(从高到低排序)

序号 中标货物
中标金额
中标项目 中标单位 中标日期
1 不锈钢地柜 4940.00元 广州市公安局南沙区分局南沙区公安基地办公家具采购项目 广州市优尚家具-best365官网体育投注(中国)官方网站 2023-12-28
广州最新不织布中标公告
XML 地图